ヨコハマより市営地下鉄新横浜駅11分 1棟シェアハウス(オーナーチェンジ)2300万円
お話入りました。シェアレジデンス新横浜Hills
横浜市港北区篠原町2300万円
☆1棟収益シェアハウス/定員7名(女性専用・全個室鍵付き)
☆軽量鉄骨造/2階建
☆満室想定利回り15・07%(満室想定年間賃料収入3,468,000円)
☆平成26年大規模修繕済み
■全室家具付き(エアコン・ベッド・机・椅子・照明・カーテン)
■共用家電類(中型テレビ・冷蔵庫2台・電子レンジ・炊飯器2台・洗濯機2台)
■設備(シャワールーム2室・洗面台・インターネット無線接続)




・篠原町会下谷公園まで約500m
・篠原町会下谷第2公園まで約50m
・セブンイレブンまで約1000m
・横浜篠原郵便局まで約600m
・横浜災病院まで約2000m
・岸根公園まで約650m
・港北区役所まで約650m

物件詳細
| 物件 | シェアレジデンス新横浜Hills |
|---|---|
| 価格 | 2300万 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原町1000番4 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅徒歩15分 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 地勢 | ひな壇 |
| 面積 | 公簿105㎡(31.76坪) |
| 接面道路 | 私道 位置指定有 |
| 接面方位 | 北西 |
| 道路幅員 | 約4m 道路面より約2.5m高い 未舗装 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ銅板葺2階建 |
| 建築 | 昭和47年3月 |
| 建物面積 | 106.74㎡(約32.39坪) 1階63.96㎡ 2階42.78㎡ |
| 間取り | 1R×7戸 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第1種 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地区画整理事業 | 無 |
| 計画道路 | 無 |
| その他法令上の制限 | 緑化地域、宅地造成工事規制区域 |
| 設備 | 水道/公営水道 下水/個別浄化槽 ガス/個別プロパン エレベーター/無 駐車スペース/無 |
| 引渡し | 現況 賃貸中 時期 相談 |
| 賃貸 | 賃料月額/289,000円(満室想定) 想定利回り15.07% 年間賃料/3,468,000円 |
| 備考 | 上記満室想定利回りは、月額289,000円、年間賃料3,468,000円として算出しています。 |

